Mediterranea
Mediterranea
Mediterranea
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Kcal: 788.55 Lip: 21.93 Prot: 15.70 HC: 136.65

Kcal: 660.73 Lip: 16.96 Prot: 53.48 HC: 73.18

Primero

Menestra rehogada

Segundo

Tortilla de queso

Guarnicion

Arroz pilaf

Postre

Yogur natural

Pan

Pan

Kcal: 636.20 Lip: 29.24 Prot: 24.05 HC: 65.25

Kcal: 695.00 Lip: 32.43 Prot: 33.67 HC: 68.22

Kcal: 665.68 Lip: 16.49 Prot: 43.26 HC: 89.57

Kcal: 749.87 Lip: 24.05 Prot: 35.52 HC: 90.23

Kcal: 590.27 Lip: 14.94 Prot: 25.57 HC: 88.12

Primero

Puré de calabaza

Segundo

Merluza frita

Guarnicion

Salsa mahonesa

Postre

Yogur natural

Pan

Pan

Kcal: 673.52 Lip: 30.88 Prot: 31.18 HC: 69.84

Kcal: 818.29 Lip: 36.28 Prot: 32.84 HC: 88.79

Kcal: 775.65 Lip: 23.08 Prot: 36.92 HC: 105.30

Kcal: 677.73 Lip: 29.78 Prot: 35.37 HC: 67.05

Kcal: 762.20 Lip: 24.47 Prot: 48.04 HC: 90.91

Kcal: 723.88 Lip: 37.07 Prot: 27.50 HC: 72.17

Kcal: 692.25 Lip: 16.24 Prot: 30.98 HC: 110.52

Kcal: 796.07 Lip: 28.78 Prot: 32.48 HC: 101.98

Kcal: 655.66 Lip: 19.32 Prot: 35.22 HC: 86.80

Kcal: 752.41 Lip: 28.27 Prot: 36.04 HC: 83.15

Kcal: 754.07 Lip: 22.08 Prot: 37.41 HC: 93.01

Kcal: 774.83 Lip: 22.90 Prot: 47.56 HC: 90.55

Kcal: 626.75 Lip: 25.90 Prot: 28.44 HC: 73.02

Kcal: 719.49 Lip: 17.04 Prot: 46.76 HC: 94.15

Kcal: 609.59 Lip: 18.81 Prot: 32.91 HC: 73.60

Kcal: 623.20 Lip: 21.49 Prot: 29.75 HC: 75.72

Kcal: 737.00 Lip: 36.00 Prot: 31.06 HC: 73.78

Kcal: 920.39 Lip: 18.33 Prot: 29.47 HC: 158.55

Kcal: 788.55 Lip: 21.93 Prot: 15.70 HC: 136.65

Kcal: 804.69 Lip: 30.67 Prot: 31.96 HC: 100.12

Kcal: 701.40 Lip: 21.33 Prot: 39.25 HC: 89.69

Kcal: 772.79 Lip: 21.97 Prot: 47.47 HC: 100.46

Kcal: 625.98 Lip: 20.02 Prot: 32.65 HC: 78.36

Primero

Menestra rehogada

Segundo

Pollo asado

Guarnicion

Patatas

Postre

Fruta variada de temporada

Pan

Pan

Kcal: 621.99 Lip: 30.13 Prot: 34.19 HC: 45.75

Kcal: 759.35 Lip: 28.34 Prot: 26.85 HC: 98.37

Kcal: 851.19 Lip: 23.68 Prot: 51.30 HC: 109.62

Kcal: 700.28 Lip: 32.50 Prot: 33.37 HC: 70.09

Kcal: 735.74 Lip: 19.39 Prot: 44.39 HC: 94.57

Kcal: 729.69 Lip: 20.76 Prot: 34.96 HC: 86.72

Kcal: 783.49 Lip: 32.32 Prot: 19.99 HC: 99.02

Kcal: 763.03 Lip: 18.83 Prot: 44.63 HC: 105.82

Kcal: 591.02 Lip: 23.63 Prot: 40.10 HC: 56.67

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 764.73 Lip: 34.06 Prot: 30.08 HC: 87.64

Kcal: 767.87 Lip: 28.38 Prot: 31.59 HC: 95.35

Kcal: 722.84 Lip: 33.88 Prot: 32.50 HC: 69.56

Kcal: 680.64 Lip: 16.58 Prot: 46.27 HC: 80.59

Kcal: 797.85 Lip: 31.69 Prot: 27.19 HC: 94.21

Kcal: 932.30 Lip: 27.98 Prot: 15.11 HC: 143.31

Kcal: 731.21 Lip: 25.21 Prot: 33.62 HC: 95.27

Kcal: 721.97 Lip: 27.89 Prot: 33.60 HC: 86.52

Kcal: 504.58 Lip: 19.65 Prot: 27.39 HC: 56.28

Kcal: 716.40 Lip: 21.82 Prot: 49.01 HC: 77.98

Kcal: 529.43 Lip: 28.21 Prot: 15.68 HC: 53.70

Kcal: 574.75 Lip: 17.77 Prot: 22.22 HC: 66.11

Kcal: 778.46 Lip: 23.06 Prot: 48.15 HC: 89.75

Kcal: 783.49 Lip: 32.32 Prot: 19.99 HC: 99.02

Kcal: 741.24 Lip: 23.02 Prot: 41.82 HC: 91.96

Kcal: 593.93 Lip: 23.62 Prot: 34.92 HC: 62.09

Kcal: 659.03 Lip: 20.50 Prot: 45.13 HC: 72.27

Kcal: 879.00 Lip: 30.95 Prot: 29.59 HC: 104.27

Kcal: 729.81 Lip: 27.39 Prot: 32.96 HC: 91.20

Kcal: 802.76 Lip: 31.51 Prot: 34.39 HC: 98.73

Kcal: 510.95 Lip: 17.95 Prot: 30.73 HC: 57.45

Kcal: 739.59 Lip: 31.36 Prot: 33.67 HC: 85.34

Kcal: 805.72 Lip: 26.09 Prot: 19.14 HC: 114.90

Kcal: 634.23 Lip: 27.21 Prot: 32.61 HC: 59.23

Primero

Sopa de pasta

Segundo

Pescado FRESCO al horno

Guarnicion

Salsa mahonesa

Postre

Yogur natural

Pan

Pan

Kcal: 612.35 Lip: 25.88 Prot: 30.64 HC: 63.63

Kcal: 512.18 Lip: 15.72 Prot: 40.59 HC: 53.86

Kcal: 837.03 Lip: 14.70 Prot: 29.25 HC: 154.76

Kcal: 734.48 Lip: 34.12 Prot: 33.31 HC: 76.38

Kcal: 572.98 Lip: 29.35 Prot: 17.03 HC: 61.25

Kcal: 685.68 Lip: 21.03 Prot: 47.36 HC: 69.89

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 653.71 Lip: 33.95 Prot: 26.70 HC: 62.30

Kcal: 813.51 Lip: 29.83 Prot: 19.30 HC: 112.33

Kcal: 918.68 Lip: 26.28 Prot: 50.03 HC: 102.56

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 960.27 Lip: 21.49 Prot: 30.68 HC: 160.52

Kcal: 557.36 Lip: 17.50 Prot: 29.70 HC: 67.90

Primero

Sopa de pasta

Segundo

Pescado FRESCO al horno

Guarnicion

Salsa mahonesa

Postre

Yogur natural

Pan

Pan

Kcal: 612.35 Lip: 25.88 Prot: 30.64 HC: 63.63

Kcal: 623.26 Lip: 14.70 Prot: 35.64 HC: 80.64

Kcal: 679.80 Lip: 38.77 Prot: 26.21 HC: 57.75

Kcal: 743.72 Lip: 16.86 Prot: 43.08 HC: 110.51

Kcal: 720.30 Lip: 28.87 Prot: 30.74 HC: 87.25

Kcal: 859.50 Lip: 22.85 Prot: 42.32 HC: 119.97

Kcal: 801.50 Lip: 28.13 Prot: 38.10 HC: 98.90

Kcal: 644.37 Lip: 21.68 Prot: 36.85 HC: 76.92

Kcal: 693.48 Lip: 27.06 Prot: 31.75 HC: 80.18

Kcal: 806.95 Lip: 25.58 Prot: 18.97 HC: 116.65

Kcal: 778.74 Lip: 22.05 Prot: 48.11 HC: 101.39

Kcal: 551.92 Lip: 19.44 Prot: 30.86 HC: 65.43

Kcal: 505.01 Lip: 16.03 Prot: 39.31 HC: 46.24

Kcal: 679.57 Lip: 22.18 Prot: 23.67 HC: 94.59

Kcal: 749.68 Lip: 21.00 Prot: 45.07 HC: 94.30

Kcal: 709.22 Lip: 27.57 Prot: 34.88 HC: 82.90

Kcal: 828.31 Lip: 24.97 Prot: 47.79 HC: 90.14

Kcal: 691.20 Lip: 38.89 Prot: 26.48 HC: 60.09

Kcal: 751.21 Lip: 33.04 Prot: 33.19 HC: 83.16

Kcal: 923.06 Lip: 35.11 Prot: 38.00 HC: 105.94

Kcal: 680.64 Lip: 16.58 Prot: 46.27 HC: 80.59

Kcal: 589.10 Lip: 27.56 Prot: 18.67 HC: 64.26

Kcal: 823.93 Lip: 12.92 Prot: 29.43 HC: 155.05

Kcal: 688.62 Lip: 31.33 Prot: 33.57 HC: 69.21

Kcal: 692.74 Lip: 21.60 Prot: 32.08 HC: 92.78

Kcal: 485.69 Lip: 13.93 Prot: 27.77 HC: 62.68

Kcal: 550.36 Lip: 21.44 Prot: 34.73 HC: 47.70

Kcal: 531.15 Lip: 26.31 Prot: 15.65 HC: 58.86

Kcal: 690.87 Lip: 22.36 Prot: 38.51 HC: 83.70

Kcal: 537.47 Lip: 19.35 Prot: 31.66 HC: 61.04

Kcal: 718.74 Lip: 25.35 Prot: 43.02 HC: 79.21

Kcal: 813.91 Lip: 30.05 Prot: 19.54 HC: 113.01