Mediterranea
Mediterranea
Mediterranea
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Kcal: 788.55 Lip: 21.93 Prot: 15.70 HC: 136.65

Kcal: 660.73 Lip: 16.96 Prot: 53.48 HC: 73.18

Primero

Menestra rehogada

Segundo

Tortilla de queso

Guarnicion

Arroz pilaf

Postre

Yogur natural

Pan

Pan

Kcal: 636.20 Lip: 29.24 Prot: 24.05 HC: 65.25

Kcal: 695.00 Lip: 32.43 Prot: 33.67 HC: 68.22

Kcal: 665.68 Lip: 16.49 Prot: 43.26 HC: 89.57

Kcal: 749.87 Lip: 24.05 Prot: 35.52 HC: 90.23

Kcal: 590.27 Lip: 14.94 Prot: 25.57 HC: 88.12

Primero

Puré de calabaza

Segundo

Merluza frita

Guarnicion

Salsa mahonesa

Postre

Yogur natural

Pan

Pan

Kcal: 673.52 Lip: 30.88 Prot: 31.18 HC: 69.84

Kcal: 818.29 Lip: 36.28 Prot: 32.84 HC: 88.79

Kcal: 775.65 Lip: 23.08 Prot: 36.92 HC: 105.30

Kcal: 677.73 Lip: 29.78 Prot: 35.37 HC: 67.05

Kcal: 762.20 Lip: 24.47 Prot: 48.04 HC: 90.91

Kcal: 723.88 Lip: 37.07 Prot: 27.50 HC: 72.17

Kcal: 692.25 Lip: 16.24 Prot: 30.98 HC: 110.52

Kcal: 796.07 Lip: 28.78 Prot: 32.48 HC: 101.98

Kcal: 655.66 Lip: 19.32 Prot: 35.22 HC: 86.80

Kcal: 752.41 Lip: 28.27 Prot: 36.04 HC: 83.15

Kcal: 754.07 Lip: 22.08 Prot: 37.41 HC: 93.01

Kcal: 774.83 Lip: 22.90 Prot: 47.56 HC: 90.55

Kcal: 626.75 Lip: 25.90 Prot: 28.44 HC: 73.02

Kcal: 719.49 Lip: 17.04 Prot: 46.76 HC: 94.15

Kcal: 609.59 Lip: 18.81 Prot: 32.91 HC: 73.60

Kcal: 623.20 Lip: 21.49 Prot: 29.75 HC: 75.72

Kcal: 737.00 Lip: 36.00 Prot: 31.06 HC: 73.78

Kcal: 920.39 Lip: 18.33 Prot: 29.47 HC: 158.55

Kcal: 788.55 Lip: 21.93 Prot: 15.70 HC: 136.65

Kcal: 804.69 Lip: 30.67 Prot: 31.96 HC: 100.12

Kcal: 701.40 Lip: 21.33 Prot: 39.25 HC: 89.69

Kcal: 772.79 Lip: 21.97 Prot: 47.47 HC: 100.46

Kcal: 625.98 Lip: 20.02 Prot: 32.65 HC: 78.36

Primero

Menestra rehogada

Segundo

Pollo asado

Guarnicion

Patatas

Postre

Fruta variada de temporada

Pan

Pan

Kcal: 621.99 Lip: 30.13 Prot: 34.19 HC: 45.75

Kcal: 759.35 Lip: 28.34 Prot: 26.85 HC: 98.37

Kcal: 851.19 Lip: 23.68 Prot: 51.30 HC: 109.62

Kcal: 700.28 Lip: 32.50 Prot: 33.37 HC: 70.09

Kcal: 735.74 Lip: 19.39 Prot: 44.39 HC: 94.57

Kcal: 729.69 Lip: 20.76 Prot: 34.96 HC: 86.72

Kcal: 783.49 Lip: 32.32 Prot: 19.99 HC: 99.02

Kcal: 763.03 Lip: 18.83 Prot: 44.63 HC: 105.82

Kcal: 591.02 Lip: 23.63 Prot: 40.10 HC: 56.67

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 764.73 Lip: 34.06 Prot: 30.08 HC: 87.64

Kcal: 767.87 Lip: 28.38 Prot: 31.59 HC: 95.35

Kcal: 722.84 Lip: 33.88 Prot: 32.50 HC: 69.56

Kcal: 680.64 Lip: 16.58 Prot: 46.27 HC: 80.59

Kcal: 797.85 Lip: 31.69 Prot: 27.19 HC: 94.21

Kcal: 932.30 Lip: 27.98 Prot: 15.11 HC: 143.31

Kcal: 731.21 Lip: 25.21 Prot: 33.62 HC: 95.27

Kcal: 721.97 Lip: 27.89 Prot: 33.60 HC: 86.52

Kcal: 504.58 Lip: 19.65 Prot: 27.39 HC: 56.28

Kcal: 716.40 Lip: 21.82 Prot: 49.01 HC: 77.98

Kcal: 529.43 Lip: 28.21 Prot: 15.68 HC: 53.70

Kcal: 574.75 Lip: 17.77 Prot: 22.22 HC: 66.11

Kcal: 778.46 Lip: 23.06 Prot: 48.15 HC: 89.75

Kcal: 783.49 Lip: 32.32 Prot: 19.99 HC: 99.02

Kcal: 741.24 Lip: 23.02 Prot: 41.82 HC: 91.96

Kcal: 593.93 Lip: 23.62 Prot: 34.92 HC: 62.09

Kcal: 659.03 Lip: 20.50 Prot: 45.13 HC: 72.27

Kcal: 879.00 Lip: 30.95 Prot: 29.59 HC: 104.27

Kcal: 729.81 Lip: 27.39 Prot: 32.96 HC: 91.20

Kcal: 802.76 Lip: 31.51 Prot: 34.39 HC: 98.73

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 813.91 Lip: 30.05 Prot: 19.54 HC: 113.01

Kcal: 485.25 Lip: 18.02 Prot: 33.92 HC: 41.36

Kcal: 631.70 Lip: 16.54 Prot: 41.22 HC: 78.38

Kcal: 566.90 Lip: 19.41 Prot: 30.79 HC: 70.17

Kcal: 872.19 Lip: 17.27 Prot: 29.65 HC: 157.56

Kcal: 659.07 Lip: 30.79 Prot: 31.99 HC: 65.45

Kcal: 898.13 Lip: 31.75 Prot: 40.36 HC: 104.50

Kcal: 660.97 Lip: 23.18 Prot: 33.21 HC: 78.49

Kcal: 818.29 Lip: 36.28 Prot: 32.84 HC: 88.79

Kcal: 867.19 Lip: 30.72 Prot: 42.46 HC: 101.71

Kcal: 762.20 Lip: 24.47 Prot: 48.04 HC: 90.91

Kcal: 713.86 Lip: 37.58 Prot: 28.50 HC: 67.21

Kcal: 743.07 Lip: 18.70 Prot: 24.72 HC: 116.12

Kcal: 516.78 Lip: 29.00 Prot: 18.28 HC: 47.80

Kcal: 655.66 Lip: 19.32 Prot: 35.22 HC: 86.80

Kcal: 614.91 Lip: 26.57 Prot: 19.76 HC: 75.99

Kcal: 673.63 Lip: 21.06 Prot: 42.81 HC: 81.82

Kcal: 868.66 Lip: 23.89 Prot: 40.25 HC: 105.67

Kcal: 735.96 Lip: 25.32 Prot: 32.27 HC: 88.33

Kcal: 688.73 Lip: 16.62 Prot: 38.33 HC: 95.69

Kcal: 615.62 Lip: 15.79 Prot: 33.23 HC: 86.50

Primero

Txitxirio gisatuak

Segundo

Patata-tortilla

Guarnicion

Tomate ondua

Postre

Sasoiko fruta

Pan

Ogia

Kcal: 748.68 Lip: 30.39 Prot: 30.37 HC: 91.50

Kcal: 573.20 Lip: 21.37 Prot: 34.07 HC: 63.02

Kcal: 908.99 Lip: 18.21 Prot: 29.20 HC: 156.21

Kcal: 602.25 Lip: 25.24 Prot: 12.78 HC: 82.05

Kcal: 735.96 Lip: 25.32 Prot: 32.27 HC: 88.33

Kcal: 812.59 Lip: 21.83 Prot: 39.06 HC: 118.41

Kcal: 772.79 Lip: 21.97 Prot: 47.47 HC: 100.46

Kcal: 625.98 Lip: 20.02 Prot: 32.65 HC: 78.36

Kcal: 582.27 Lip: 15.30 Prot: 33.48 HC: 80.06

Kcal: 759.35 Lip: 28.34 Prot: 26.85 HC: 98.37

Kcal: 702.21 Lip: 27.91 Prot: 35.47 HC: 78.96

Kcal: 643.71 Lip: 29.76 Prot: 32.31 HC: 56.06

Kcal: 735.60 Lip: 24.28 Prot: 44.96 HC: 84.51

Primero

Pasta zopa

Segundo

Txahal-haragi-bolak saltsan

Guarnicion

Patata emana

Postre

Sasoiko fruta

Pan

Ogia

Kcal: 680.78 Lip: 32.14 Prot: 27.75 HC: 70.43

Kcal: 783.49 Lip: 32.32 Prot: 19.99 HC: 99.02

Kcal: 806.86 Lip: 23.58 Prot: 48.79 HC: 104.37

Kcal: 620.98 Lip: 33.00 Prot: 30.06 HC: 55.99

Kcal: 810.21 Lip: 20.26 Prot: 38.65 HC: 110.65

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 809.37 Lip: 22.53 Prot: 30.05 HC: 119.59

Kcal: 644.45 Lip: 28.79 Prot: 25.53 HC: 73.79

Kcal: 732.88 Lip: 21.79 Prot: 33.65 HC: 85.22

Kcal: 617.04 Lip: 24.14 Prot: 35.30 HC: 64.71

Kcal: 697.23 Lip: 25.27 Prot: 31.58 HC: 84.09

Kcal: 719.10 Lip: 27.47 Prot: 35.43 HC: 80.81

Kcal: 823.93 Lip: 12.92 Prot: 29.43 HC: 155.05

Kcal: 728.12 Lip: 22.30 Prot: 33.56 HC: 90.22

Kcal: 675.96 Lip: 17.57 Prot: 46.75 HC: 86.61

Kcal: 783.49 Lip: 32.32 Prot: 19.99 HC: 99.02

Kcal: 741.24 Lip: 23.02 Prot: 41.82 HC: 91.96

Kcal: 707.31 Lip: 38.88 Prot: 27.08 HC: 63.73

Kcal: 932.98 Lip: 29.61 Prot: 42.85 HC: 107.10

Kcal: 701.16 Lip: 29.88 Prot: 33.42 HC: 62.60

Kcal: 617.47 Lip: 17.32 Prot: 36.51 HC: 82.66

Kcal: 742.56 Lip: 19.62 Prot: 34.59 HC: 111.46

Kcal: 745.56 Lip: 24.77 Prot: 24.49 HC: 104.76

Kcal: 610.76 Lip: 21.83 Prot: 32.04 HC: 74.88

Kcal: 510.95 Lip: 17.95 Prot: 30.73 HC: 57.45

Kcal: 718.37 Lip: 27.97 Prot: 35.96 HC: 85.20

Kcal: 869.84 Lip: 26.10 Prot: 16.03 HC: 138.61

Kcal: 541.14 Lip: 19.71 Prot: 30.07 HC: 56.52

Primero

Sopa de pasta

Segundo

Pescado FRESCO al horno

Guarnicion

Salsa mahonesa

Postre

Yogur natural

Pan

Pan

Kcal: 612.35 Lip: 25.88 Prot: 30.64 HC: 63.63

Kcal: 630.35 Lip: 33.89 Prot: 27.16 HC: 55.88

Kcal: 906.92 Lip: 16.37 Prot: 34.33 HC: 144.26

Kcal: 734.48 Lip: 34.12 Prot: 33.31 HC: 76.38

Kcal: 546.66 Lip: 22.70 Prot: 31.55 HC: 55.33

Kcal: 928.58 Lip: 40.53 Prot: 20.25 HC: 116.47

Kcal: 927.19 Lip: 36.87 Prot: 45.14 HC: 100.80

Kcal: 665.71 Lip: 20.95 Prot: 33.23 HC: 90.26

Kcal: 766.73 Lip: 27.67 Prot: 32.71 HC: 90.27

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 800.75 Lip: 22.15 Prot: 38.14 HC: 102.25

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00