Mediterranea
Mediterranea
Mediterranea
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 0.00 Lip: 0.00 Prot: 0.00 HC: 0.00

Kcal: 639.62 Lip: 26.70 Prot: 35.30 HC: 63.65

Kcal: 817.93 Lip: 12.68 Prot: 29.23 HC: 153.13

Kcal: 704.93 Lip: 105.84 Prot: 31.65 HC: 83.60

Kcal: 607.22 Lip: 25.80 Prot: 31.65 HC: 53.67

Kcal: 826.82 Lip: 24.49 Prot: 29.84 HC: 119.79

Kcal: 611.67 Lip: 27.24 Prot: 30.35 HC: 62.75

Kcal: 731.29 Lip: 29.75 Prot: 19.59 HC: 95.77

Kcal: 827.00 Lip: 19.51 Prot: 48.07 HC: 114.17

Kcal: 852.52 Lip: 35.53 Prot: 38.30 HC: 80.92

Kcal: 700.21 Lip: 38.94 Prot: 26.83 HC: 60.79

Kcal: 688.23 Lip: 21.19 Prot: 42.73 HC: 85.58

Kcal: 664.16 Lip: 27.84 Prot: 30.29 HC: 61.54

Kcal: 621.49 Lip: 19.41 Prot: 38.73 HC: 72.59

Kcal: 745.92 Lip: 19.59 Prot: 34.53 HC: 111.67

Primero

Espiralak barazkiekin

Segundo

Patata-tortilla

Guarnicion

Tomate errea

Postre

Sasoiko fruta

Pan

Ogia

Kcal: 790.16 Lip: 108.08 Prot: 24.56 HC: 108.91

Kcal: 617.80 Lip: 50.37 Prot: 33.53 HC: 74.84

Kcal: 773.04 Lip: 110.29 Prot: 24.12 HC: 91.66

Primero

Dilistak barazkiekin

Segundo

Legatza labean

Guarnicion

Tomate errea

Postre

Sasoiko fruta

Pan

Ogia

Kcal: 757.78 Lip: 21.34 Prot: 44.43 HC: 95.59

Kcal: 674.71 Lip: 36.68 Prot: 26.42 HC: 60.61

Kcal: 618.02 Lip: 27.18 Prot: 15.59 HC: 71.67

Kcal: 767.50 Lip: 25.72 Prot: 45.92 HC: 90.53

Kcal: 670.62 Lip: 35.60 Prot: 33.87 HC: 52.73

Kcal: 672.06 Lip: 17.14 Prot: 34.84 HC: 76.78

Primero

Patatas en salsa verde

Segundo

Tortilla de queso

Guarnicion

Calabacín al horno

Postre

Yogur

Pan

Pan

Kcal: 715.94 Lip: 110.08 Prot: 23.96 HC: 86.91

Kcal: 697.30 Lip: 55.53 Prot: 33.69 HC: 66.76

Kcal: 717.00 Lip: 21.01 Prot: 30.89 HC: 93.60

Kcal: 812.53 Lip: 12.80 Prot: 29.16 HC: 152.71

Kcal: 619.03 Lip: 23.40 Prot: 31.90 HC: 72.75

Kcal: 619.17 Lip: 16.21 Prot: 38.27 HC: 78.83

Kcal: 780.42 Lip: 114.13 Prot: 32.13 HC: 84.51

Kcal: 786.66 Lip: 25.75 Prot: 36.09 HC: 88.32

Kcal: 613.95 Lip: 112.44 Prot: 17.58 HC: 62.11

Kcal: 615.53 Lip: 50.74 Prot: 33.18 HC: 69.55

Kcal: 771.44 Lip: 37.14 Prot: 27.98 HC: 83.28

Kcal: 614.42 Lip: 17.87 Prot: 36.06 HC: 76.15

Kcal: 729.75 Lip: 24.36 Prot: 18.68 HC: 109.03

Kcal: 689.63 Lip: 22.12 Prot: 34.26 HC: 90.46

Kcal: 751.75 Lip: 20.92 Prot: 48.32 HC: 89.24

Kcal: 725.27 Lip: 18.82 Prot: 38.15 HC: 101.17

Kcal: 735.31 Lip: 111.93 Prot: 30.42 HC: 83.16

Primero

Sopa de arroz

Segundo

Merluza en salsa verde

Guarnicion

Guisantes salteados

Postre

Yogur

Pan

Pan

Kcal: 655.45 Lip: 16.06 Prot: 35.07 HC: 92.24

Kcal: 657.76 Lip: 28.95 Prot: 33.44 HC: 66.14

Kcal: 722.34 Lip: 25.16 Prot: 27.75 HC: 95.03

Kcal: 678.35 Lip: 18.89 Prot: 54.34 HC: 72.92

Kcal: 652.72 Lip: 106.08 Prot: 21.88 HC: 83.69

Kcal: 856.79 Lip: 15.63 Prot: 28.80 HC: 152.96

Kcal: 650.74 Lip: 27.90 Prot: 16.63 HC: 82.95

Kcal: 743.66 Lip: 105.89 Prot: 32.34 HC: 87.84

Kcal: 791.09 Lip: 22.05 Prot: 35.74 HC: 115.37

Kcal: 823.10 Lip: 50.81 Prot: 48.52 HC: 105.10

Kcal: 626.98 Lip: 20.01 Prot: 32.64 HC: 78.42

Kcal: 619.22 Lip: 17.82 Prot: 34.28 HC: 82.18

Primero

Garbanzos guisados

Segundo

Merluza al horno

Guarnicion

Patatas panadera

Postre

Yogur natural

Pan

Pan

Kcal: 718.67 Lip: 24.19 Prot: 43.04 HC: 84.60

Kcal: 769.55 Lip: 109.21 Prot: 24.55 HC: 99.25

Kcal: 672.88 Lip: 55.78 Prot: 32.33 HC: 55.92

Kcal: 734.16 Lip: 25.24 Prot: 41.96 HC: 84.99

Kcal: 685.75 Lip: 32.09 Prot: 27.66 HC: 70.55

Kcal: 731.29 Lip: 29.75 Prot: 19.59 HC: 95.77

Kcal: 806.86 Lip: 23.58 Prot: 48.79 HC: 104.37

Kcal: 621.08 Lip: 33.08 Prot: 30.06 HC: 54.66

Kcal: 809.47 Lip: 20.32 Prot: 38.60 HC: 109.39